A.Jugend - ausgefallen die MAnnschaften aus Hinsbeck, Leuth und Union Nettetal haben kurzfristig abgesagt.
B.Jugend
1 Union Nettetal 5:2 Tore 7Punkte
2 TSV Kaldenkirchen 5:2 Tore 6 Punkte
3 Rh.Hinsbeck 0:2 Tore 4Punkte
4 SUS Schaag 1:7 Tore 0 Punkte
C Jugend
1 TSV Kaldenkirchen 4:0 Tore 10 Punkte
2 Union Nettetal 9:4 Tore 7 Punkte
3 SUS Schaag 4:2 Tore 6 Punkte
4 BSV Leutherheide 1:8 Tore 3 Punkte
5 Rh. Hinsbeck 0:4 Tore 1 Punkt
D.Jugend
1 TSV Kaldenkirchen 5:0 Tore 14 Punkte
2Union Nettetal 7:0 Tore 9 Punkte
3 Sportf. Leuth 3:3 Tore 7 Punkte
4 SUS Schaag 1:1 Tore 6 Punkte
5 RH Hinsbeck 0:2 Tore 3 Punkte
6 BSV Leutherheide 0:10 Tore 1 Punkt
E Jugend
1 Rh.Hinsbeck 8:2 Tore 12 Punkte
2 Sc Union Nettetal 8:5 Tore 7 Punkte
3SUS Schaag 6:4Tore 5Punkte
4 TSV Kaldenkirchen 3:9 Tore 2 Punkte
5 BSV Leutherheide 4:9 Tore 1 Punkt
F Jugend
1 FC Lobberich/Dyck 21:1 Tore 18 Punkte
2 Union Nettetal 13:3 Tore 13 Punkte
3 Rh Hinsbeck 9:6 Tore 10 Punkte
4 SUS Schaag 9:6 Tore 7 Punkte
5BSV Leutherheide 11:9 Tore 7 Punkte
6 TSV Kaldenkirchen 8:10 Tore 6 Punte
7 SF Leuth 0:36 Tore 0 Punkte
Bambinis
1 TSV Kaldenkirchen 19:3 Tore 12 Punkte,
2 SUS Schaag 11:5 Tore 13 Punkte
2 FC Dyck 15:10 Tore 10 Punkte
2 BSV Leutherheide 10:9 Tore 6 Punkte
2 Rh Hinsbeck 1:8 Tore 3 Punkte
2 Union Nettetal 0:21 Tore 0 Punkte
*(Schaag mit Jahrgang 2003 angetreten)